| 河口からの距離 | |||||||||||||
| 12km | 35km | 46km | |||||||||||
| 年 | 藤井床固工 (矢作古川分派点) |
明治用水頭首工 (左岸魚道) |
越戸ダム (右岸魚道) |
阿摺ダム (左岸魚道) |
|||||||||
| 1990 | − | 120,000 | − | 国 土 交 通 省 旧 建 設 省 |
調 査 |
||||||||
| 1991 | − | 1,137,000 | − | ||||||||||
| 1992 | − | 247,000 | − | ||||||||||
| 1993 | − | 0 | − | ||||||||||
| 1994 | − | 0 | − | ||||||||||
| 1995 | − | 0 | − | ||||||||||
| 1996 | 1,920,000 | − | − | ||||||||||
| 1997 | 73,000 | 20,000弱 | − | ||||||||||
| 1998 | − | 3,350,386 | 619,043 | 矢 作 川 天 然 ア ユ 調 査 会 |
調 査 |
||||||||
| 1999 | − | 223,632 | 41,695 | ||||||||||
| 2000 | − | 53,317 | 5,557 | ||||||||||
| 2001 | − | 1,289 | − | ||||||||||
| 2002 | − | 218,713 | 17,720 | ||||||||||
| 2003 | − | 316,019 | − | ||||||||||
| 2004 | − | 2,121,374 | 270,062 | ||||||||||
| 2005 | − | 557,370 | 205,767 | ||||||||||
| 2006 | − |
712,433 |
82,222 |
15,361 |
|||||||||
|
|
|||||||||||||
注) |
1997年以前は建設省モニタリングによる。 2005年は明治用水頭首工の右岸魚道にて 矢作川漁協によって合計145,000尾が採捕された。 年度別に表示した遡上数は速報値のため、 こちらで表示した最終的な決定値とズレが 生じている場合があります。 |
||||||||||||