¬’·’²Έi2008”N‚UŒŽ‚U“ϊj@@‚UŒŽ‚U“ϊ@‚UŒŽ‚Q‚O“ϊ@‚VŒŽ‚P‚W“ϊ@‚WŒŽ‚P‚T“ϊ  ‚XŒŽ‚P‚Q“ϊ  ‚XŒŽ‚Q‚U“ϊ

’²Έ ’n“_ ‘S’·
i‚ƒ‚j
‘Μ’·
i‚ƒ‚j
‘̏d
i‚‡j
‘€όγ•ϋ‰‘—ρ—ؐ” @ —{B ”»’θ
@ @ @ @ —ؐ” ”z—ρˆΩν @
¬“n 17.2 14.5 40.3 12 2 —{B
¬“n 17.4 14.7 49.2 18 1 “V‘R
¬“n 16.1 13.6 33.5 14 2 —{B
¬“n 16.0 13.5 37.7 14 2 —{B
¬“n 15.7 13.2 32.1 15 1 —{B
¬“n 16.2 13.6 35.7 14 1 —{B
¬“n 16.1 13.6 32.8 14 2 —{B
¬“n 17.1 14.6 36.8 13 3 —{B
¬“n 17.0 14.2 33.6 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
¬“n 15.8 13.1 31.6 14 2 —{B
¬“n 15.0 12.7 28 13 2 —{B
¬“n 15.5 13.1 33.6 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
¬“n 15.8 13.5 30.9 20 1 “V‘R
¬“n 15.5 13.0 27.8 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
¬“n 15.5 13.0 32.1 13 2 —{B
¬“n 14.8 12.2 27.9 20 1 “V‘R
¬“n 15.1 12.5 28.1 14 2 —{B
¬“n 14.9 12.5 26 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
¬“n 14.9 12.3 24.8 14 2 —{B
¬“n 14.3 1108 22.8 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
¬“n WŒv “V‘R —{B “V‘R ‚Μ Š„‡
3 17 15%
ωŒΛ 17.0 14.2 46.5 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
ωŒΛ 16.6 13.7 42.5 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
ωŒΛ 15.2 13 33.8 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
ωŒΛ 15.8 13.2 35.8 14 1 —{B
ωŒΛ 16.4 13.7 34.6 ƒTƒ“ƒvƒ‹ @ —{B
ωŒΛ 15.0 12.5 29.8 15 1 —{B
ωŒΛ WŒv “V‘R —{B “V‘R ‚Μ Š„‡
0 6 0%
ΌL£ 1438 12.5 26.3 20 1 “V‘R
ΌL£ WŒv “V‘R —{B “V‘R ‚Μ Š„‡
1 0 100%
ŒΓκ‹ 17.5 14.8 47.4 19 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 16.3 13.8 35.8 18 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 18.6 15.7 61.8 20 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 15.2 12.9 29.3 15 1 —{B
ŒΓκ‹ 15.2 12.8 29.2 20 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 13.1 11.3 21.3 15 2 —{B
ŒΓκ‹ 12.7 10.9 16.9 14 2 —{B
ŒΓκ‹ 12.5 10.7 15.8 14 2 —{B
ŒΓκ‹ 12.2 10.4 12.6 14 2 —{B
ŒΓκ‹ 12.0 10.0 13.3 15 2 —{B
ŒΓκ‹ 11.8 10.0 11.3 20 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 11.7 10.0 13.4 15 2 —{B
ŒΓκ‹ 11.3 9.7 11.5 15 2 —{B
ŒΓκ‹ 11.3 9.6 10.9 15 2 —{B
ŒΓκ‹ 10.4 8.7 7.5 19 1 “V‘R
ŒΓκ‹ 9.3 7.9 5 18 1 “V‘R
ŒΓκ‹ WŒv “V‘R —{B “V‘R ‚Μ Š„‡
7 9 44%
–L“c‘ε‹΄ 18.0 15.4 51.8 20 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 17.2 14.4 45.1 19 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 17.6 14.7 50 20 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 17.7 14.9 46.1 21 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 17.6 14.9 45.9 18 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 18.0 15.3 48.7 19 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 15.7 13.1 31.8 21 1 “V‘R
–L“c‘ε‹΄ 10.8 8.8 8 18 1 “V‘R
–L“c ‘ε‹΄ WŒv “V‘R —{B “V‘R ‚Μ Š„‡
8 0 100%